| 중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 행위료 | 상급병실료차액 | 특실료 | 250,000 | 화장실 유 | 2022-03-07 | ||||||
| 행위료 | 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ010001 | 210,000 | 화장실 유 | 2023-02-01 | |||||
| 기타 | 입원환자 식대 | 밥한공기 | 1,500 | 2023-08-01 | |||||||
| 기타 | 입원환자 식대 | 보호자식 | 6,640 | 2026-01-01 | |||||||
| 검사료 | 감염증기타검사 | Influenza Ag A/B현장 검사 | CZ394 | 30,000 | 2020-02-07 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI (Whole Body) | EZ776 | 180,000 | 2026-05-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI (Cervical) | EZ776 | 160,000 | 2026-05-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI(Both Elbow) | EZ776 | 160,000 | 2026-05-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI(Both knee) | EZ776 | 160,000 | 2026-05-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI (Lumbar) | EZ776 | 160,000 | 2026-05-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI (Both low leg) | EZ776 | 160,000 | 2026-05-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI (Both Shoulder) | EZ776 | 160,000 | 2026-05-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI (Both Wrist) | EZ776 | 160,000 | 2026-05-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | 관절계를이용한 무릎관절 인대검사 | EZ775 | 60,000 | 2023-02-01 | ||||||
| 행위료 | 외피,근골기능검사 | DITI (Cervical Post Op) | EZ776 | 70,000 | 2024-02-08 | ||||||


